Handelsflächenkataster

Gewerbliche Mietangebote, Kaufangebote und Kaufgesuche
Sie suchen Einzelhandels-, Büro-, Labor-, Lager- oder Produktionsflächen in Salzkotten oder Sie haben entsprechende Flächen anzubieten? - Hier erhalten Sie einen Überblick über entsprechende Angebote.
Bei den nachstehenden Angeboten handelt es sich um private Angebote bzw. Gesuche. Für die Richtigkeit der Angaben kann daher keine Gewähr übernommen werden. Sollten Sie hier kein geeignetes Objekt finden, wenden Sie sich bitte trotzdem an uns.
Haben auch Sie ein gewerbliches Mietobjekt oder suchen Sie eine gewerbliche Mietfläche? - Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Kontakt
Herr Hübner
Servicestelle 1 - Wirtschaftsförderung & Flächenmanagement
Am Grarock 21
33154 Salzkotten
Telefon: 05258 507-1121
Fax: 05258 50726-1121
Aktuelle Einträge
Mietangebote
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | verfügbar ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Halle mit Büro | Gewerbegebiet Kernstadt | ca. 880 qm | ca. 700 qm Halle + ca. 180 qm Büro | Sofort verfügbar | SK19.01 |
Gastronomie/Büro /Lager | Kernstadt | ca. 230-256 qm | 4 Räume + ein großer Festsaal mit ca. 90 qm. Ehemalige Gastronomie; diese kann auch als Büro und Lager genutzt werden. Räume können baulich angepasst werden. | Sofort verfügbar | SK19.02 |
Gewerbefläche/Lager | Kernstadt | ca. 450 qm | Verkaufs- und Lagerfläche | Nach Absprache | SK19.05 |
Praxisflächen | Kernstadt | ca. 2 x 270 qm | Praxisflächen, barrierefrei, Ausstattung und Aufteilung noch frei wählbar | Nach Absprache | SK20.02 |
Lagerfläche | Nähe von Salzkotten | ca. 700 qm | Ehemals landwirtschaftliche Nutzung | Sofort verfügbar | SK21.02 |
Einzelhandels-/Bürofläche | Kernstadt | ca. 60-120 qm | Neubau | Auf Anfrage | SK21.04 |
Einzelhandelsfläche | Kernstadt | ca. 50 qm | Laden- bzw. Bürofläche mit WC | Freiwerdend, nach Absprache | SK22.04 |
Bürofläche | Kernstadt | ca. 350 qm | Bürofläche, 350 qm auf 2. Etagen, 10 große helle Räume zzgl. Sanitäranlagen auf beiden Etagen, Küche im Erdgeschoss, 5-6 Parkplätze | Sofort verfügbar | SK22.07 |
Bürofläche | Gewerbegebiet An der Burg | ca. 61 qm | Moderne Bürofläche (Neubau/Erstbezug 06/2022), Bürofläche im EG, Küche kann mitbenutzt werden, zzgl. Toiletten, zentraler EDV-Raum, alles klimatisiert, Glasfaser, Salto-Chip-Schließsystem, 2 Parkplätze. | Freiwerdend ab Mitte 2023 | SK23.01 |
Büro-/Produktionsfläche mit Betriebsleiterwohnung | Gewerbegebiet Breite Werl | ca. 540 qm | Bürofläche über 3 Etagen (ca. 320 qm), Produktionsfläche (ca. 70 qm) mit Betriebsleiterwohnung (ca. 150 qm) | Sofort verfügbar | SK23.02 |
Mietgesuche
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | gesucht ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Praxisfläche | möglichst Kernstadt | ca. 180 - 300 qm | Praxisfläche, barrierefrei | Sofort | SK19.02.M |
Verkaufsfläche | - | mind. 700 qm | Verkaufsfläche mit Nebenflächen, gerne auch bis 2.000 qm zzgl. Nebenflächen; Außenbereich zusätzlich 150-200 qm; Lager- und Nebenflächen 150 qm, Eigene Parkplätze (mind. 25) oder antlg. Gemeinschaftsparkplatznutzung | Sofort | SK21.01.M |
Gewerbefläche | - | ca. 25.000 qm | Gewerbefläche, Stellplatzfläche für einen LKW-Fuhrpark, Büroräume ca. 150 qm (auch Kauf) | Sofort | SK22.05.M |
Kaufgesuche
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | gesucht ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Gewerbefläche | - | ca. 25.000 qm | Gewerbefläche, Stellplatzfläche für einen LKW-Fuhrpark, Büroräume ca. 150 qm (auch Anmietung) | Sofort | SK22.05.M |
Kaufangebote
Art | Lage | Fläche | Bemerkungen | gesucht ab | Angebots-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| derzeit keine Angebote vorhanden |