Anfang Inhalt
Bebauungspläne (Stand: November 2011)
Bebauungspläne (Stand: November 2011)
| 1. Mantinghausen | |
|---|---|
| Nr.1 | "An der Alten Römerstraße", Ortschaft Mantinghausen |
| MH 2 | "Alter Sportplatz", Ortschaft Mantinghausen |
| MH 3 | "Am Friedhof", Ortschaft Mantinghausen |
| MH 4 | "Hohlwegskamp", Ortschaft Mantinghausen |
| 2. Niederntudorf | |
|---|---|
| Nr.1 | "Obernhagen", Ortschaft Niederntudorf |
| Nr.4 | "An der Trift", Ortschaft Niederntudorf |
| Nr.5 | "Erweiterung Obernhagen", Ortschaft Niederntudorf |
| Nr.6 | "Antoniusstraße", Ortschaft Niederntudorf |
| NT 7 | "Kesberge", Ortschaft Niederntudorf |
| NT 8 | "Brockensklee", Ortschaft Niederntudorf |
| NT 9 | "Hotel Niederntudorf", Ortschaft Niederntudorf |
| NT 10 | "Zum Wasserberg", Ortschaft Niederntudorf |
| NT 11A | "Auf dem Kesberge", Ortschaft Niederntudorf |
| NT 11B | "Auf dem Kesberge", Ortschaft Niederntudorf (i.V.) |
| NT 12 | "Erweiterung zum Wasserberg", Ortschaft Niederntudorf |
| NT 13 | "Kleiner Hellweg", Ortschaft Niederntudorf |
| 3. Oberntudorf | |
|---|---|
| Nr.1 | "Espenfeld", Ortschaft Oberntudorf |
| Nr.2 | "Erweiterung Espenfeld", Ortschaft Oberntudorf |
| OT 3 | "Almeschlag", Ortschaft Oberntudorf |
| OT 4 | "Erweiterung Almeschlag", Ortschaft Oberntudorf |
| 4. Salzkotten | |
|---|---|
| K1 K2 K3 K4 K5 | Kernstadtbebauungspläne |
| Nr.1 | "Vielser Gärten", Salzkotten |
| Nr.2 | "Schulte Land", Salzkotten |
| Nr.3 | "Kuhbusch", Salzkotten |
| Nr.4 | "In den Vielen", Salzkotten |
| Nr.5 III | "Binnere Feld/Südl. Bürener Straße", Salzkotten |
| Nr.6 | "Vielser Hof", Salzkotten |
| Nr.7 | "Am Sportplatz", Salzkotten |
| Nr.8 | "Krankenhausweg", Salzkotten |
| Nr.9 | "Habringhauser Weg", Salzkotten |
| Nr.11 | "Im Berglar", Salzkotten |
| Nr.12 | "Triftweg", Salzkotten |
| Nr.13 | "Im Berglar-Süd", Salzkotten |
| Nr.14 | "Südl. Geseker Straße", Salzkotten |
| Nr.15 | "Heder/Rothebach", Salzkotten |
| Nr.18 | "Löbbekestraße", Salzkotten |
| Nr.20 | "Pfarrer-Korte-Straße/Bruchstraße", Salzkotten |
| Nr.21 | "Bahnhof/Salinenhof", Salzkotten |
| Nr.22 | "Gewerbegebiet Eichfeld", Salzkotten/Verne |
| Nr.23 | "Tempelweg", Salzkotten |
| SK 24 | "Haltinger Feld", Salzkotten/Verne |
| SK 25 | "Wewelsburger Straße", Salzkotten |
| SK 26 | "Kugelbreite", Salzkotten/Verne |
| SK 27 | "Geseker Straße", Salzkotten [E] |
| SK 28 | "Berglar II", Salzkotten [E] |
| SK 29 | "Stadtteiche", Salzkotten [E] |
| SK 30 | "Ewertstraße", Salzkotten [E] |
| SK 31 | "Paderborner Straße", Salzkotten [E] |
| SK 32 | "Behne", Salzkotten |
| SK 33 | "Stork", Salzkotten |
| SK 34 | "Lütchen-Widey", Salzkotten |
| SK 35 | "Im Klöpperoh", Salzkotten (i.V.) |
| SK 36 | "Papenbrede", Salzkotten |
| SK 37 | "Dreckburg-Süd", Salzkotten |
| SK 38 | "Dreckburgweg", Salzkotten [E] |
| SK 39 | "An der Burg", Salzkotten |
| SK 40 | "Große Ewert", Salzkotten |
| SK 41 | "Erweiterung Papenbrede", Salzkotten |
| SK 42 | "Nördliche Wewelsburger Straße", Salzkotten [E] |
| SK 43 | "Bümers Grund", Salzkotten (i.V.) |
| 5. Scharmede | |
|---|---|
| Nr.1 | "Sandgärten", Ortschaft Scharmede |
| Nr.2 | "An den Dämmen/Teichwiesen", Ortschaft Scharmede |
| Nr.3 | "Auf dem Berge", Ortschaft Scharmede |
| SH 4 | "Laake", Ortschaft Scharmede |
| SH 5 | "Bahnhofstraße", Ortschaft Scharmede |
| 6. Schwelle | |
|---|---|
| Nr.1 | "Holser Heide", Ortschaft Schwelle |
| SW 2 | "Holser Bruch", Ortschaft Schwelle |
| 7. Thüle | |
|---|---|
| Nr.1 A | "Hinter den Knicken", Ortschaft Thüle |
| Nr.2 | "An der Laurentiusstraße", Ortschaft Thüle |
| Nr.3 | "Oststraße", Ortschaft Thüle |
| Nr.4 | "Golfplatz", Ortschaft Thüle |
| TH 5 | "Erweiterung Oststraße", Ortschaft Thüle |
| TH 6 | "Schäferstraße", Ortschaft Thüle |
| TH 7 | "Kuhbaumgärten", Ortschaft Thüle |
| 8. Upsprunge | |
|---|---|
| Nr.2 | "Up den Annepauten", Ortschaft Upsprunge |
| Nr.4 | "Am Lindenweg", Ortschaft Upsprunge |
| Nr.5 I Nr.5 II | "Binnere Feld/Südl. Bürener Straße, Ortschaft Upsprunge |
| UP 6 | "Kleine Feld", Ortschaft Upsprunge |
| UP 7 | "Fielsche Feld", Ortschaft Upsprunge (i.V.) |
| UP 8 | "Ortskern Upsprunge", Ortschaft Upsprunge [E] |
| 9. Verlar | |
|---|---|
| Nr.1 | "Am Damm", Ortschaft Verlar |
| Nr.2 | "Auf`m Kampe/Am Dammweg", Ortschaft Verlar |
| VL 3 | "Auf dem Howe", Ortschaft Verlar |
| VL 4 | "Holtkamp, Ortschaft Verlar |
| 10. Verne | |
|---|---|
| Gewerbliche Pläne siehe auch Salzkotten NW/SW | |
| Nr.1 | "Am Brünnekenweg", Ortschaft Verne |
| Nr.2 | "Auf dem Wiedkamp", Ortschaft Verne |
| Nr.3 | "Auf Kochs Felde", Ortschaft Verne |
| Nr.4 | "Von-Asseburg-Straße", Ortschaft Verne |
| VN 5 | "Im Höwen", Ortschaft Verne |
| VN 6 | "Erweiterung Im Höwen", Ortschaft Verne (i.V.) |
[E] = "Einfacher Bebauungsplan" gem. § 30 Abs. 3 BauGB
(i.V.) = im Verfahren (noch nicht in Kraft getreten)

Tourismus