Anfang Inhalt
Wahllokale Landtagswahl 2005
Wahllokale Landtagswahl 2005
Wahllokale
zur Landtagswahl am 22.Mai 2005
Durch den Bürgermeister als Wahlleiter in der Stadt Salzkotten wurde am 24.02.2004 das Stadtgebiet in 21 Stimmbezirke eingeteilt.
Diese entsprechen den Stimmbezirken für die Kommunalwahlen am 26.September 2004.
Im einzelnen sind dieses:
| Wahlbezirksnummer | Bezeichnung | Wahllokal | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mantinghausen | Heimathaus Mantinghausen | Lippestraße 22 | 33154 | Salzkotten |
| 002 | Niederntudorf I | Hauptschule Niederntudorf | Im Hagen 16 | 33154 | Salzkotten |
| 003 | NIederntudorf II | Hauptschule Niederntudorf | Im Hagen 16 | 33154 | Salzkotten |
| 004 | Oberntudorf | Pfarrheim "Arche" Oberntudorf | Von-Vincke-Straße 3a | 33154 | Salzkotten |
| 510 | Salzkotten I | Kindergarten "Hederhüpfer" | Zur Schanze 5 | 33154 | Salzkotten |
| 006 | Salzkotten II | Liboriusschule Salzkotten | Am Alten Hellweg 1 | 33154 | Salzkotten |
| 007 | Salzkotten III | Liboriusschule Salzkotten | Am Alten Hellweg 1 | 33154 | Salzkotten |
| 008 | Salzkotten IV | Liboriusschule Salzkotten | Am Alten Hellweg 1 | 33154 | Salzkotten |
| 009 | Salzkotten V | Rathaus (Nebeneingang Bürgerbüro) | Marktstraße 8 | 33154 | Salzkotten |
| 010 | Salzkotten VI | Kindergarten Papenbrede | Clara-Pfänder-Straße 17/td> | 33154 | Salzkotten |
| 011 | Salzkotten VII | Rathaus (Eingangshalle) | Marktstraße 8 | 33154 | Salzkotten |
| 012 | Scharmede I | Grundschule Scharmede | Bahnhofstraße 13 | 33154 | Salzkotten |
| 013 | Scharmede II | Grundschule Scharmede | Bahnhofstraße 13 | 33154 | Salzkotten |
| 141 | Schwelle | Bürgerhaus Schwelle | Holsener Straße 20 | 33154 | Salzkotten |
| 142 | Verlar | Grundschule Verlar | Auf dem Howe 10 | 33154 | Salzkotten |
| 015 | Thüle I | Grundschule Thüle | Kirchbreite 11 | 33154 | Salzkotten |
| 016 | Thüle II | Grundschule Thüle | Kirchbreite 11 | 33154 | Salzkotten |
| 017 | Upsprunge I | Kindergarten Upsprunge | Kirchstraße 19 | 33154 | Salzkotten |
| 517 | Upsprunge II | ehem. Volksbank Upsprunge (Haus Dietz) | Pfarrer-Drees-Straße 11 | 33154 | Salzkotten |
| 018 | Verne I | Sonderschule Verne | Marienstraße 8 | 33154 | Salzkotten |
| 019 | Verne II | Sonderschule Verne | Marienstraße 8 | 33154 | Salzkotten |

Tourismus