Anfang Inhalt
Wahlergebnisse
Wahlergebnisse
Wahlergebnisse vergangener Wahlen
| Vergleich aller Wahlergebnisse in Salzkotten von 1975 - 2009 | |||||||||
| Wahl | Wahlbeteiligung in % | Gültige Stimmen in Prozent davon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | F.D.P. | GRÜNE | REP | Die Linke | Sonstige | |||
| Gemeindewahl | 1975 | 90,6 | 72,9 | 21,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Kreiswahl | 1975 | 90,7 | 72,7 | 22,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Landtagswahl | 1975 | 91,1 | 72,3 | 23,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Bundestagswahl | 1976 | 94,4 | 71,1 | 24,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Europawahl | 1979 | 73,1 | 70,2 | 24,4 | 2,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Gemeindewahl | 1979 | 72,7 | 71,3 | 25,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kreistagswahl | 1979 | 72,5 | 69,7 | 26,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landtagswahl | 1980 | 83,4 | 69,3 | 25,8 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Bundestagwahl | 1980 | 91,6 | 65,0 | 26,4 | 7,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Bundestagwahl | 1983 | 91,8 | 68,1 | 22,8 | 5,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Europawahl | 1984 | 63,4 | 66,7 | 22,5 | 2,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Gemeindewahl | 1984 | 68,1 | 69,6 | 28,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kreistagswahl | 1984 | 67,9 | 65,6 | 23,6 | 3,2 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landtagswahl | 1985 | 78,3 | 62,1 | 30,4 | 3,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Bundestagswahl | 1987 | 88,2 | 60,5 | 26,8 | 6,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Europawahl | 1989 | 63,2 | 53,8 | 28,8 | 3,8 | 6,9 | 3,9 | 0,0 | 2,7 |
| Gemeindewahl | 1989 | 70,0 | 56,4 | 26,0 | 9,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kreistagswahl | 1989 | 69,8 | 54,6 | 27,7 | 9,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landtagswahl | 1990 | 72,0 | 54,5 | 33,7 | 4,9 | 4,4 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
| Bundestagswahl | 1990 | 82,3 | 58,3 | 26,5 | 9,1 | 3,5 | 0,9 | 0,1 | 1,6 |
| Europawahl | 1994 | 61,4 | 55,2 | 27,0 | 3,6 | 9,0 | 1,8 | 0,3 | 3,1 |
| Bundestagswahl | 1994 | 84,6 | 53,9 | 29,6 | 7,4 | 6,0 | 1,1 | 0,6 | 1,4 |
| Gemeindewahl | 1994 | 84,9 | 56,9 | 31,7 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kreistagswahl | 1994 | 84,7 | 54,8 | 29,0 | 5,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| Landtagswahl | 1995 | 65,8 | 56,4 | 31,3 | 3,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Bundestagswahl | 1998 | 86,8 | 50,6 | 33,3 | 7,2 | 4,3 | 1,2 | 0,6 | 2,8 |
| Europawahl | 1999 | 46,8 | 64,8 | 25,0 | 2,5 | 4,5 | 0,7 | 0,6 | 1,8 |
| Gemeindewahl | 1999 | 59,3 | 64,9 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Kreistagswahl | 1999 | 59,1 | 64,2 | 22,1 | 2,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Landtagswahl | 2000 | 57,2 | 54,7 | 28,8 | 7,9 | 5,1 | 1,0 | 0,5 | 2,0 |
| Bundestagswahl | 2002 | 83,9 | 54,3 | 29,1 | 8,4 | 5,0 | 0,2 | 0,7 | 2,3 |
| Europawahl | 2004 | 44,95 | 64,70 | 15,20 | 6,49 | 7,14 | 0,76 | 1,12 | 4,59 |
| Gemeindewahl | 2004 | 62,08 | 58,89 | 22,41 | 5,22 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| Kreistagswahl | 2004 | 61,96 | 59,97 | 21,01 | 7,24 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
| Landtagswahl | 2005 | 66,64 | 62,44 | 22,87 | 6,68 | 3,80 | 0,46 | 0,42 | 3,33 |
| Bundestagswahl | 2005 | 80,92 | 52,38 | 27,16 | 10,10 | 4,61 | 0,21 | 2,92 | 2,62 |
| Europawahl | 2009 | 44,36 | 55,68 | 15,57 | 10,03 | 9,39 | 0,55 | 2,18 | 6,60 |
| Gemeindewahl | 2009 | 55,88 | 59,94 | 15,91 | 11,96 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 5,16 |
| Kreistagswahl | 2009 | 55,86 | 56,79 | 14,33 | 14,10 | 8,12 | 0,00 | 2,26 | 4,40 |
| Bundestagswahl | 2009 | 73,59 | 46,35 | 19,38 | 17,47 | 7,67 | 0,94 | 4,62 | 3,57 |
| Landtagswahl | 2010 | 61,35 | 50,67 | 22,88 | 6,70 | 9,80 | 0,22 | 3,57 | 6,16 |

Tourismus