Anfang Inhalt
Wahlbezirke Kommunalwahlen 2009
Wahlbezirke Kommunalwahlen 2009
Der Wahlausschuss der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2008 gemäß § 4 des Kommunalwahlgesetzes vom 9. Oktober 2007, die Stadt Salzkotten als Wahlgebiet für die Kommunalwahl 2009 wie folgt eingeteilt:| Nummer des Wahlbezirks | Ortschaft | Abgrenzung des Wahlbezirks | Zahl der Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantinghausen | gesamte Ortschaft | 1.008 |
| 2 | Niederntudorf | Gebiet nördlich der Bahnlinie oberhalb der Linie der Straßen Kiebitzweg - Grüner Weg - Im Hagen einschl. der Straßen Vogelflug, Neuer Weg und Kleeweg (bis 14/17) | 1.344 |
| 3 | Niederntudorf | Gebiet südlich der Bahnlinie sowie Siedlung südwestlich der Linie der Straßen Kibitzweg - Grüner Weg - Im Hagen einschl. Kleeweg (ab 16/21) ohne die Straße Neuer Weg. | 1.404 |
| 4 | Oberntudorf | gesamte Ortschaft | 1.398 |
| 5 | Salzkotten | Gebiet südlich des Westrings und der Simonstraße (ohne diese Straßen selbst) bis zur Upsprunger Straße Höhe Breslauer Straße im Osten sowie zusätzlich der Theodor-Hürth-Straße. Im Süden bis zur Ortsgrenze Upsprunge. | 1.294 |
| 6 | Salzkotten | Gebiet zwischen Geseker Straße einschl. Bauhofstraße, Kettelerstraße und dem südlichen Teil des Westrings einschl. der genannten Straßen. | 1.275 |
| 7 | Salzkotten | Gebiet südlich der Geseker Straße, im Osten an der Heder entlang bis zur Meinolphusallee, der Upsprunger Straße auf der Höhe der Breslauer Straße und der Simonstraße im Süden. Im Osten bis zur Kettelerstraße ohne diese Straße selbst. | 1.356 |
| 8 | Salzkotten | Gebiet östlich der Heder und südlich der Linie der Straßen Am Stadtgraben - In den Vielen - Tudorfer Straße, ohne diese Straßen selbst. Im Osten bis zum Pauline-von-Mallinckrodt Weg einschl. der Papenbrede (bis Häuser 39 u. 50). Wewelsburger Straße ab Nr. 42. | 1.404 |
| 9 | Salzkotten | Gebiet der Altstadt östlich der Heder im Norden ab der Linie Am Wallgraben - Am Rothebach, sowie südlich der Wewelsburger Straße bis zur Linie In den Vielen - Am Stadtgraben und Vielser Straße bis Haus 27. Dazu Gewerbegebiet Berglar nördlich der Geseker Straße bis zur Verner Straße ohne Geseker Straße und Bauhofstraße. | 1.294 |
| 10 | Salzkotten | Gebiet zwischen Paderborner Straße (einschl. der geraden Hausnummern dieser Straße) im Norden und Wewelsburger Straße (bis Haus 34) und Tudorfer Straße im Süden. Dazu südlich der Tudorfer Straße noch die Siedlungsgebiete östlich des Pauline-von-Mallinckrodt Weg einschl. der Papenbrede ab den Häusern 41 u. 52. | 1.373 |
| 11 | Salzkotten | Gebiet nördlich der Paderborner Straße (einschl. aller ungeraden Hausnummern dieser Straße) bis im Westen zur Linie Thüler Straße - Blomestraße und der Ortsgrenze Verne. | 1.364 |
| 12 | Scharmede | Gebiet östlich der Linie Scharmeder Straße - Hoppenhofstraße - An der Schützenhalle einschl. der Straßen Zur Alten Ziegelei, Auf den Dämmen und Pipenbrüggeweg ohne die Straße Zur Laake. | 1.295 |
| 13 | Scharmede | Gebiet westlich der Linie Scharmeder Straße - Hoppenhofstraße - An der Schützenhalle einschl. gesamte Straße Zur Laake ohne die Straßen Zur Alten Ziegelei, Auf den Dämmen und Piepenbrüggeweg. | 1.312 |
| 14 | Schwelle (Stimmbezirk 141) Verlar (Stimmbezirk 142) | Gesamte Ortschaft Schwelle. (668 Ew.) Gesame Ortschaft Verlar. (759 Ew.) | 1.427 |
| 15 | Thüle | Gesamte Ortschaft ohne das Gebiet zwischen den Straßen Birkenstraße, Westernstraße und Thüler Straße. | 1.286 |
| 16 | Thüle (Stimmbezirk 161) Upsprunge | Gebiet zwischen Birkenstraße, Westernstraße und Thüler Straße, ohne die genannten Straßen selbst. (615 Ew.) Gebiet zwischen Ortsgrenze Salzkotten im Norden und Bürener Straße im Süden ohne die Bürener Straße selbst. Im Westen bis zur Straße Lower Schling, ohne Lower Schling selbst aber einschl. Lindenweg bis Haus 39. (671 Ew.) | 1.286 |
| 17 | Upsprunge | gesamte Ortschaft ohne Gebiet des abgetrennten Stimmbezirks 162. | 1.292 |
| 18 | Verne | Gebiet westlich der Linie Fichtenstraße - Mühlendamm - Kochs Feld - Zum Brünneken ohne die genannten Straßen selbst und ohne Bartholomäusstraße, Marienstraße (ab Haus 14) und Lindentrift. | 1.227 |
| 19 | Verne | Gebiet östlich der Linie Fichtenstraße - Mühlendamm - Kochs Feld - Zum Brünneken einschl. dieser Straßen und einschl. Bartholomäusstraße, Marienstraße (ab Haus 14) und Lindentrift. | 1.242 |
| Gesamtzahl der Einwohner: | 24.881 | ||

Tourismus