Anfang Inhalt
Notrufnummern
Notrufnummern
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht von wichtigen
Telefonnummern in und für Salzkotten
| Polizei | |
| Polizei – Notruf | 110 |
| Polizei-Bezirksdienst Salzkotten | 05258/98999-0 |
| Leitstelle Polizei Kreis Paderborn | 05251/306-0 |
| Polizei-Inspektion Schloß Neuhaus | 05254/9920-0 |
| Feuerwehr | |
|---|---|
| Feuerwehr, Notarzt – Notruf | 112 |
| Kreisfeuerwehrzentrale Ahden | 02955/7676-0 |
| Feuerwehrgerätehaus Salzkotten | 05258/6112 |
| Krankenhaus | |
|---|---|
| St. Josefs-Krankenhaus Salzkotten | 05258/100 |
| Krankentransporte | 02955/7676-0 |
| Ärzte | |
|---|---|
| Zahnärztlicher Notdienst Salzkotten | 02951/3751 |
| Gift-Notrufzentrale (Bonn) | 0228/19240 |
| Ärztliche Notfallambulanz | 0180/5044100 |
| Apotheken |
|---|
| Stadt Salzkotten | |
|---|---|
| Bürgerbüro | 05258/507-1000 |
| Ordnungswesen (Gefahrenabwehr) | 05258/507-1127 oder 1125 |
| Bereitschaft Ordnungswesen (Gefahrenabwehr) nach Dienstschluss | 02955/7676-0 |
| Bereitschaft Stadtwerke (Abwasser) nach Dienstschluss | 0171/6298804 |
| Bereitschaft Stadtwerke (Wasser) nach Dienstschluss | 0171/6298807 |
| Beratungsstellen | |
|---|---|
| Telefonseelsorge (katholisch) | 0800/1110222 |
| Telefonseelsorge (evangelisch) | 0800/1110111 |
| Caritasverband – Sozialstation Salzkotten | 05258/5262 |
| Psychosozialer Beratungsdienst - Caritasverband | 02951/987016 |
| Frauenhaus des Sozialdienstes kath. Frauen | 05258/9873 |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800/1110333 |
| Elterntelefon | 0800/1110550 |
| Störungsstellen | |
|---|---|
| Stadtwerke Salzkotten (Wasser/Abwasser) | 05258/507-1143 |
| Stadtwerke (Abwasser) nach Dienstschluss | 0171/6298804 |
| Stadtwerke (Wasser) nach Dienstschluss | 0171/6298807 |
| E.ON Westfalen Weser (Strom/Gas) | 05251/503-200 |
| Telekom | 0800/3302000 |

Tourismus