Anfang Inhalt
Tennisanlagen
Tennisanlagen
Ansprechpartner sind die örtlichen Tennisvereine, deren Adressen Sie über unsere Vereinsdatenbank erhalten.
| Ortschaft | Anzahl Tennisplätze | Belag |
|---|---|---|
| Mantinghausen | ||
| Pöllenstraße | 3 Plätze | Tenne |
| Niederntudorf/Oberntudorf | ||
| Lohnkämpen | 4 Plätze | Tenne |
| Salzkotten | ||
| Upsprunger Straße | 3 Feld-Tennishalle | Halle |
| 7 Plätze | Tenne | |
| 2 Plätze | Hartbelag | |
| Scharmede | ||
| Bahnhofstraße | 4 Plätze | Tenne |
| Schwelle | ||
| Sandweg | 2 Plätze | Tenne |
| Thüle | ||
| Stangenweg | 4 Plätze | Tenne |
| Verne | ||
| Sundern | 5 Plätze | Tenne |

Tourismus