Anfang Inhalt
Sportplätze
Sportplätze
Ansprechpartner sind die örtlichen Sportvereine, deren Adressen Sie über unsere Vereinsdatenbank erhalten.
| Ortschaft | Sporteinrichtung | Größe | Baujahr | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Mantinghausen | ||||
| Westenholzer Straße | Großspielfeld | 70 x 109 m | 1996 | überdachte Tribüne Leichtathletik-Anlagen |
| Großspielfeld | 70 x 106 m | 1996 | ||
| Umkleidegebäude | 467 qm | 1996-2002 | ||
| Niederntudorf/Oberntudorf | ||||
| Lohnkämpen | Großspielfeld | 70 x 109 m | 1981 | Leichtathletik-Anlagen einschl. 400m Laufbahn |
| Großspielfeld | 70 x 109 m | 1988 | tlw. überdachte Tribüne | |
| Kleinspielfeld | 40 x 80 m | 1958 | ||
| Beachsportanlage | 13 x 26 m | 1997 | ||
| Umkleidegebäude | 235 qm | 1995 | ||
| Salzkotten | ||||
| Stadion Upsprunger Straße | Großspielfeld | 73 x 110 m | 1981 | überdachte Tribüne Leichtathletik-Anlagen einschl. 400m Laufbahn |
| Großspielfeld | 70 x 109 m | 1974 | Tribüne | |
| Kleinspielfeld (Kunststoff) | 36 x 54 m | 1976 | ||
| Umkleidegebäude | 246 qm | 1992 | ||
| Hederkampfbahn Blomestraße (ehem. Königsfuhr) | Großspielfeld | 70 x 105 m | 1989 | |
| Umkleidegebäude | 69 qm | 1968 | ||
| Scharmede | ||||
| An der Schützenhalle | Großspielfeld | 73 x 110 m | 1968/1991 | Leichtathletik-Anlagen |
| Kleinspielfeld | 30 x 53 m | 1968/2003 | ||
| Schwelle | ||||
| Sandweg | Großspielfeld | 70 x 109 m | 1991 | Leichtathletik-Anlagen |
| Großspielfeld | 66 x 109 m | 1991 | ||
| Thüle | ||||
| Stangenweg | Großspielfeld | 72 x 108 m | 1993 | überdachte Tribüne zwischen den beiden Rasenplätzen (seit 2010) |
| Großspielfeld | 70 x 108 m | 1985 | Beachvolleyballfeld (20 x 20 m, seit 2007) | |
| Umkleidegebäude | 47 qm | 1988 | Leichtathletik-Anlagen | |
| Upsprunge | ||||
| Hünekamp | Großspielfeld | 70 x 109 m | 1994 | |
| Umkleidegebäude | 161 qm | 1996 | ||
| Verlar | ||||
| Auf dem Howe | Großspielfeld | 75 x 100 m | 1987 | überdachte Tribüne Leichtathletik-Anlagen |
| Kleinspielfeld | 45 x 90 m | 1987 | ||
| Umkleidegebäude | 132 qm | 1976-1980 | überdachte Tribüne | |
| Verne | ||||
| Marienstraße | Großspielfeld | 70 x 109 m | 1976 | |
| Großspielfeld | 70 x 109 m | 1976 | ||
| Kleinspielfeld (Tenne) | 31 x 60 m | 1976 | ||
| Beachsportanlage | 20 x 31 m | 2002 | ||
| Umkleidegebäude | 168 qm | 1980/1997 | ||

Tourismus