Anfang Inhalt
Sporthallen
Sporthallen
Genaue Informationen über die angebotenen Sportarten und die richtigen Ansprechpartner erhalten Sie über unsere Vereinsdatenbank.
| Ortschaft | Sporteinrichtung | Größe | Baujahr/Mod. | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Mantinghausen | ||||
| Lippestraße 22 | Gymnastikhalle | 251 qm | 1965 | |
| Niederntudorf | ||||
| Im Hagen 14 | Sporthalle | 14 x 28 m | 1965 | |
| Oberntudorf | ||||
| Pfarrer-Zapfe-Straße 11 | Sporthalle | 15 x 27 m | 1993 | Mehrzweckhalle |
| Salzkotten | ||||
| Am Alten Hellweg 1 | Sporthalle | 12 x 24 m | 1965/1992 | |
| Am Alten Hellweg 1 | Sporthalle | 15 x 27 m | 1989 | |
| Upsprunger Straße 69 | Dreifachsporthalle "Hederauenhalle" |
27 x 45 m | 1975 | Tribüne für 400 Zuschauer |
| Scharmede | ||||
| An der Schützenhalle 13 | Sporthalle | 15 x 27 m | 1986 | |
| Thüle | ||||
| Westernstraße 5 | Sporthalle | 15 x 27 m | 1988 | Mehrzweckhalle Theaterbühne |
| Verlar | ||||
| Auf dem Howe 10 | Sporthalle | 15 x 27 m | 1986 | Kraftraum |
| Verne | ||||
| Marienstraße 10a | Dreifachsporthalle | 22 x 44 m | 1989 | Kraftraum |

Tourismus